| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023-2027 m. m. strateginis planas | 2026-10-19 12:51:29 | 432 KB | ||
| 2018-2022 m. m. strateginis planas | 2026-10-19 12:51:29 | 408.36 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2026–2027 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas | 2026-09-29 17:47:43 | 286.38 KB | ||
| 2025–2026 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas | 2026-09-29 17:47:43 | 293.91 KB | ||
| 2025 m. ikimokyklinio ugdymo programa „Netrukdykit, aš žaidžiu" | 2026-09-29 17:47:43 | 942.61 KB | ||
| 2024–2025 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas | 2026-09-29 17:47:44 | 263.15 KB | ||
| 2022–2023 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas | 2026-09-29 17:47:44 | 619.71 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-10-19 12:50:54 | 418.65 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-10-19 12:50:54 | 383.12 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-10-19 12:50:55 | 2.88 MB | ||
| 2017 m. veiklos planas | 2026-10-19 12:50:55 | 436.11 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Ekstremalių situacijų valdymo planas 2017 m., redaguotas 2023 m. | 2026-10-19 13:48:57 | 834.42 KB | ||
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-19 13:51:10 | 3.39 MB | ||
| 2024–2026 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planas | 2026-10-19 13:49:30 | 130.04 KB | ||
| Programos | ||||
| 2024–2026 m. korupcijos prevencijos programa | 2026-10-19 13:49:41 | 151.8 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 18:41:42 | 3.19 MB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 18:41:44 | 3.27 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-09-17 17:14:09 | 4.48 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-09-17 17:14:27 | 173.72 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 18:41:50 | 3.98 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 18:41:54 | 7.44 MB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 18:41:55 | 534.66 KB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 18:41:56 | 3.15 MB | ||
| 2017 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 18:41:57 | 219.57 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-10-07 15:13:20 | 300.51 KB | ||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-10-07 15:13:26 | 223.93 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-10-07 15:13:32 | 294.68 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-10-07 15:13:41 | 175.09 KB | ||
| 2020 m. veiklos ataskaita | 2026-10-07 15:13:46 | 416.59 KB | ||
